IT之家 7 月 10 日消息,理想汽车今日宣布全新上线「随心还」金融方案,首付 3.98 万元起,首期月供低至 398 元,每满一年还部分本金。7 月 31 日前下定理想汽车,全系可享。
以理想 i6 为例,首付 3.98 万元:
第一年,前 11 期月供 398 元,第 12 期 41398 元。
第二年,前 11 期月供 318 元,第 12 期 41318 元。
第三年,前 11 期月供 239 元,第 12 期 41239 元。
第四年,前 11 期月供 159 元,第 12 期 41159 元。
第五年,前 11 期月供 80 元,第 12 期 41080 元。

官方海报显示,本方案仅限 2026 年 7 月 10 日一 2026 年 7 月 31 日 24:00 前完成定金支付的订单可参与。本方案首付 39,800 元起,贷款期限为 5 年 (分 60 期),按单利折算年化利率 2.21%~3.32%,首付金额及年化利率因车辆型号、资信状况等因素将有所变化。

IT之家注意到,小米汽车新一代 SU7 本月初已上线了“轻松还”金融方案,首付 4.99 万元,首期月供低至 538 元,每满一年还部分本金,5 年还清。
新一代 SU7 为例,首付 4.99 万元:
第一年,前 11 期月供 538 元,第 12 期 34538 元
第二年,前 11 期月供 431 元,第 12 期 34431 元
第三年,前 11 期月供 323 元,第 12 期 34323 元
第四年,前 11 期月供 215 元,第 12 期 34215 元
第五年,前 11 期月供 108 元,第 12 期 34108 元
广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。