IT之家 7 月 22 日消息,科技媒体 WinFuture 昨日(7 月 21 日)发布博文,在 Galaxy Unpacked 发布会召开之前,曝光了三星 Galaxy Watch9 系列以及 Galaxy Watch Ultra2 智能手表完整规格。

IT之家附上相关规格如下
| Galaxy Watch Ultra2 | Galaxy Watch 9 | |
|---|---|---|
| 颜色 | 47mm: 钛银色、钛灰色 | 44mm: 石墨色、银色 40mm: 石墨色、奶油色 |
| 尺寸和重量 | 47mm: 47.4 x 47.1 x 10.7mm (61.5g) | 44mm: 46.0 x 43.7 x 8.6mm (34.0g) 40mm: 42.7 x 40.4 x 8.6mm (31.5g) |
| 屏幕 | 蓝宝石玻璃 47 mm: 1.52 英寸 (38.5 mm),498 x 498 像素 Super AMOLED,全彩常亮显示,高达 5000 尼特 | 蓝宝石玻璃 44 mm: 1.47 英寸 (480 x 480 像素) 40 mm: 1.34 英寸 (438 x 438 像素) Super AMOLED,全彩常亮显示,最高达 3000 尼特 |
| 处理器 | Qualcomm SDW6100 (penta core, 3 nm) | Qualcomm SDW6100 (penta core, 3 nm) |
| 内存和存储 | 2 GB + 64 GB | 2 GB + 32 GB |
| 电池 | 800 mAh | 44 mm: 445 mAh 40 mm: 390 mAh |
| 充电 | 高频快充 基于 WPC 的无线充电 | 高频快充 基于 WPC 的无线充电 |
| 系统 | Wear OS Powered by Samsung (Wear OS 7) | Wear OS Powered by Samsung (Wear OS 7) |
| 用户界面 | One UI 9 Watch | One UI 9 Watch |
| 传感器 | Samsung BioActive 传感器(光学生物信号传感器 + 心脏电信号 + 生物电阻抗分析)、温度传感器、加速度计、气压计、陀螺仪、地磁传感器、光线传感器 | Samsung BioActive 传感器(光学生物信号传感器 + 心脏电信号 + 生物电阻抗分析)、温度传感器、加速度计、气压计、陀螺仪、地磁传感器、光线传感器 |
| 连接 | LTE, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 2.4GHz + 5GHz, NFC, L1+L5 dual-frequency GPS | LTE, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 2.4GHz + 5GHz, NFC, L1+L5 dual-frequency GPS |
| 防水 | 10ATM+ / IP69K / MIL-STD-810H / EN13319 | 5ATM+ / IP68 / MIL-STD-810H |
| 兼容性 | 13.0 或更高版本,内存大于 1.5 GB | Android 13.0 或更高版本,内存大于 1.5 GB |




