IT之家 7 月 14 日消息,普华永道(PwC)根据全球上市公司 2026 年 3 月 31 日的股票市值(market capitalisation)排出“2026 全球市值 100 强上市公司”排行榜(Global top 100 companies 2026)。
截至 2026 年 3 月 31 日,全球前 100 强的企业总市值达到了 51.8 万亿美元(IT之家注:现汇率约合 351.63 万亿元人民币)的新纪录,同比增长 22%。

这一增长主要归功于美国公司,其在全球前 100 强公司中的市值占比达到了 75%。
截至 2026 年 3 月 31 日的一年里,排名前 100 位的公司中有 11 家实现了三位数增长,而上一年的这一数字仅为 2 家。
报告提到,以科技为核心的顶尖企业占据了市值前 100 家企业中 37% 的份额。该群体内的企业表现有所分化:半导体和硬件相关企业的表现较为出色。相比之下,2026 年第一季度的估值下降则对那些以软件技术为主的企业产生了负面影响,导致这些企业的市值逐年下降。
在排名前 100 的行业中,信息技术领域依然占据主导地位。信息技术类公司的市值同比增长了 34%,达到 18.69 万亿美元(现汇率约合 126.87 万亿元人民币)。
材料和工业领域是表现最为突出的行业,分别实现了 84% 和 42% 的同比增长。电气设备与机械制造商也取得了显著的增长。与此同时,金属和矿业行业实现了 45% 的增长。
相比之下,金融领域的增长明显放缓,2026 年同比增长仅为 6%,而 2025 年则达到了 39% 的增长速度。

IT之家附排名如下(当前市值指截至 2026 年 3 月底):
| 公司名称 | 总部所在地 | 行业 | 当前市值(亿美元) | 上年市值(亿美元) |
|---|---|---|---|---|
| 英伟达 | 美国 | 信息技术 | 42370 | 26440 |
| 苹果 | 美国 | 信息技术 | 37260 | 33370 |
| Alphabet(谷歌母公司) | 美国 | 通信服务 | 34750 | 18940 |
| 微软 | 美国 | 信息技术 | 27490 | 27910 |
| 亚马逊 | 美国 | 非必须消费品 | 22360 | 20160 |
| 沙特阿美 | 沙特 | 能源 | 17660 | 17260 |
| 博通 | 美国 | 信息技术 | 14650 | 7870 |
| Meta | 美国 | 通信服务 | 14470 | 14600 |
| 台积电 | 中国台湾 | 信息技术 | 14270 | 7090 |
| 特斯拉 | 美国 | 非必须消费品 | 13960 | 8340 |
| 伯克希尔哈撒韦 | 美国 | 金融 | 10330 | 11490 |
| 沃尔玛 | 美国 | 日用消费品 | 9910 | 7040 |
| 礼来 | 美国 | 医疗保健 | 8230 | 7420 |
| 摩根大通 | 美国 | 金融 | 7930 | 6860 |
| 埃克森美孚 | 美国 | 能源 | 7070 | 5160 |
| 三星电子 | 韩国 | 信息技术 | 6970 | 2580 |
| 强生 | 美国 | 医疗保健 | 5890 | 4000 |
| 维萨 | 美国 | 金融 | 5760 | 6850 |
| 腾讯 | 中国 | 通信服务 | 5560 | 5780 |
| 阿斯麦 | 荷兰 | 信息技术 | 4970 | 2580 |
| 万事达卡 | 美国 | 金融 | 4460 | 5010 |
| 开市客 | 美国 | 日用消费品 | 4420 | 4200 |
| 甲骨文 | 美国 | 信息技术 | 4230 | 3920 |
| 雪佛龙 | 美国 | 能源 | 4130 | 2950 |
| 奈飞 | 美国 | 通信服务 | 4060 | 3990 |
| 艾伯维 | 美国 | 医疗保健 | 3850 | 3710 |
| 美光 | 美国 | 信息技术 | 3810 | 970 |
| 中国工商银行 | 中国 | 金融 | 3750 | 3180 |
| 海力士 | 韩国 | 信息技术 | 3720 | 890 |
| 帕兰泰尔 | 美国 | 信息技术 | 3500 | 1980 |
| 美国银行 | 美国 | 金融 | 3480 | 3170 |
| 宝洁 | 美国 | 日用消费品 | 3360 | 4000 |
| 中国农业银行 | 中国 | 金融 | 3320 | 2460 |
| 超微半导体 | 美国 | 信息技术 | 3320 | 1660 |
| 卡特彼勒 | 美国 | 工业 | 3300 | 1580 |
| 家得宝 | 美国 | 非消费必需品 | 3280 | 3640 |
| 可口可乐 | 美国 | 日用消费品 | 3270 | 3080 |
| 中国石油 | 中国 | 能源 | 3150 | 2000 |
| 罗氏 | 瑞士 | 医疗保健 | 3140 | 2630 |
| 思科系统 | 美国 | 信息技术 | 3060 | 2460 |
| 阿斯利康 | 英国 | 医疗保健 | 3010 | 2250 |
| 默沙东 | 美国 | 医疗保健 | 2970 | 2270 |
| 通用电气 | 美国 | 工业 | 2960 | 2130 |
| 诺华 | 瑞士 | 医疗保健 | 2880 | 2100 |
| 中国建设银行 | 中国 | 金融 | 2870 | 2240 |
| 阿里巴巴集团 | 中国 | 非必须消费品 | 2800 | 2990 |
| 汇丰控股 | 英国 | 金融 | 2770 | 2000 |
| 应用材料 | 美国 | 信息技术 | 2710 | 1180 |
| 宁德时代 | 中国 | 工业 | 2670 | 1530 |
| 泛林集团 | 美国 | 信息技术 | 2670 | 930 |
| 壳牌 | 英国 | 能源 | 2670 | 2210 |
| 路威酩轩 | 法国 | 非必须消费品 | 2650 | 3090 |
| 贵州茅台 | 中国 | 日用消费品 | 2630 | 2700 |
| 摩根士丹利 | 美国 | 金融 | 2610 | 1880 |
| RTX | 美国 | 工业 | 2600 | 1770 |
| 高盛 | 美国 | 金融 | 2590 | 1770 |
| 丰田汽车 | 日本 | 非必须消费品 | 2590 | 2280 |
| 菲莫国际 | 美国 | 日用消费品 | 2580 | 2470 |
| 中国银行 | 中国 | 金融 | 2560 | 2130 |
| 雀巢 | 瑞士 | 日用消费品 | 2510 | 2600 |
| 富国银行 | 美国 | 金融 | 2460 | 2340 |
| 联合健康集团 | 美国 | 医疗保健 | 2460 | 4790 |
| GE Vernova | 美国 | 工业 | 2350 | 830 |
| International Holding Company | 阿联酋 | 工业 | 2320 | 2390 |
| T-Mobile US | 美国 | 通信服务 | 2310 | 3050 |
| 林德 | 英国 | 材料 | 2300 | 2200 |
| IBM | 美国 | 信息技术 | 2270 | 2310 |
| 加拿大皇家银行 | 加拿大 | 金融 | 2250 | 1590 |
| 中国移动 | 中国 | 通信服务 | 2220 | 2350 |
| 英特尔 | 美国 | 信息技术 | 2220 | 990 |
| 麦当劳 | 美国 | 非必须消费品 | 2210 | 2230 |
| 欧莱雅 | 法国 | 日用消费品 | 2150 | 1980 |
| 百事公司 | 美国 | 日用消费品 | 2120 | 2060 |
| 威瑞森通讯 | 美国 | 通信服务 | 2120 | 1910 |
| 美国运通 | 美国 | 金融 | 2070 | 1890 |
| 美国电话电报 | 美国 | 通信服务 | 2020 | 2030 |
| 道达尔能源 | 法国 | 能源 | 1990 | 1430 |
| 花旗集团 | 美国 | 金融 | 1980 | 1340 |
| 思爱普 | 德国 | 信息技术 | 1980 | 3080 |
| 爱马仕国际 | 法国 | 非必须消费品 | 1940 | 2730 |
| 信实 | 印度 | 能源 | 1940 | 1900 |
| NextEra Energy | 美国 | 公用事业 | 1940 | 1460 |
| 科磊 | 美国 | 信息技术 | 1930 | 900 |
| 澳大利亚联邦银行 | 澳大利亚 | 金融 | 1920 | 1570 |
| 安进 | 美国 | 医疗保健 | 1900 | 1670 |
| 三菱日联金融集团 | 日本 | 金融 | 1850 | 1550 |
| 西门子 | 德国 | 工业 | 1830 | 1790 |
| 赛默飞世尔 | 美国 | 医疗保健 | 1830 | 1880 |
| 雅培 | 美国 | 医疗保健 | 1790 | 2300 |
| 德国电信 | 德国 | 通信服务 | 1780 | 1810 |
| 爱特思集团 | 西班牙 | 非生活必需品 | 1770 | 1540 |
| TJX | 美国 | 非生活必需品 | 1770 | 1370 |
| 德州仪器 | 美国 | 信息技术 | 1770 | 1640 |
| 中国海油 | 中国 | 能源 | 1760 | 1170 |
| 必和必拓 | 澳大利亚 | 材料 | 1760 | 1210 |
| 吉利德科学 | 美国 | 医疗保健 | 1730 | 1400 |
| 赛富时 | 美国 | 信息技术 | 1720 | 2580 |
| 华特迪士尼 | 美国 | 通信服务 | 1710 | 1780 |
| 嘉信理财 | 美国 | 金融 | 1650 | 1420 |
| 直觉外科 | 美国 | 医疗保健 | 1640 | 1770 |
广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。