IT之家 7 月 21 日消息,财富中文网于北京时间 7 月 21 日发布了 2026 年《财富》中国 500 强排行榜。
该榜单采用与《财富》世界 500 强一脉相承的制榜方法,同时包括了上市和非上市企业。依据这个榜单及其数据,人们可以了解中国最大企业的最新发展趋势。
此外,最新《财富》世界 500 强榜单将于 7 月 28 日全球同步发布。

今年 500 家上榜的中国公司在 2025 年的总营业收入达到 14.26 万亿美元(IT之家注:现汇率约合 96.66 万亿元人民币),和上年上榜公司相比,增长约 0.3%;净利润达到 7949 亿美元(现汇率约合 5.39 万亿元人民币),较上年增长约 5%。
今年上榜公司的年营收门槛约为 35.4 亿美元(现汇率约合 239.94 亿元人民币)。按美元计算,2025 年中国的 GDP 总量达到 19.63 万亿美元,今年榜单中 500 家公司的收入总和接近中国当年 GDP 的四分之三。
国家电网有限公司以 5553.7 亿美元(现汇率约合 3.76 万亿元人民币)的营收位居榜首;
中国石油和中国石化分列榜单第二位和第三位;
位列第四位的是中国建筑集团;
苹果最大代工企业鸿海精密位列第五,较去年上升 1 位,仍是排名最高的中国台湾地区公司;
中国工商银行位列第六;
京东集团成为今年前十位中唯一的大陆民营企业,位列第 9 位,较去年上升 2 位,仍是排名最高的大陆民营企业。
得益于贵金属市场的上涨行情,在今年的榜单中,湖南黄金成为排位跃升幅度最大的公司,排名较去年上升 155 位。
尽管竞争日趋激烈,新能源汽车行业及相关产业链仍然延续了增长态势,零跑科技、中创新航、小鹏集团的排名也大幅提升,分别上升 151 位、125 位和 113 位。这三家企业都来自车辆与零部件行业。
中国几家互联网代表企业的营收规模仍在持续增长:
京东位列第 9 位,较去年上升 2 位;
阿里巴巴位列第 15 位,较去年上升 3 位;
腾讯位列第 27 位,较去年上升 5 位;
拼多多位列第 65 位,较去年上升 5 位;
美团位列第 76 位,较去年上升 4 位。
上述五家企业中,腾讯是唯一净利润同比增长的公司,去年的净利润超过 312 亿美元(现汇率约合 2114.76 亿元人民币),是榜单中最赚钱的互联网企业。
最赚钱的十家上榜公司中,除五家商业银行、中石油和中国移动外,今年进入利润榜前十位的有三家民营企业:台积电、腾讯、中国平安。其中:
台积电以 544.88 亿美元(现汇率约合 3693.24 亿元人民币)的净利润位居利润榜榜首,净利润同比增长 51%;
腾讯 2025 年的净利润同比增长约 16%,以超过 312 亿美元(现汇率约合 2114.76 亿元人民币)的净利润排在利润榜第 6 位;
中国平安 2025 年的净利润超过 187 亿美元(现汇率约合 1267.5 亿元人民币),位列利润榜第 9 位。
这十家公司在去年的总利润约为 3341 亿美元(现汇率约合 2.26 万亿元人民币),约占上榜公司利润总和的 42%。

IT之家附 2026 年《财富》中国 500 强完整榜单如下:
| 排名 | 公司 | 2025 年营业收入(百万美元) |
| 1 | 国家电网有限公司 | 555,371.4 |
| 2 | 中国石油天然气集团有限公司 | 401,927.0 |
| 3 | 中国石油化工集团有限公司 | 364,032.5 |
| 4 | 中国建筑集团有限公司 | 289,892.6 |
| 5 | 鸿海精密工业股份有限公司 | 260,083.6 |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司 | 210,589.8 |
| 7 | 中国农业银行股份有限公司 | 190,707.6 |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司 | 188,656.7 |
| 9 | 京东集团股份有限公司 | 182,129.1 |
| 10 | 中国人寿保险(集团)公司 | 178,215.4 |
| 11 | 中国银行股份有限公司 | 171,582.6 |
| 12 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 158,649.9 |
| 13 | 中国铁路工程集团有限公司 | 152,201.0 |
| 14 | 中国移动通信集团有限公司 | 146,550.2 |
| 15 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 144,169.6 |
| 16 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 143,506.5 |
| 17 | 中国中信集团有限公司 | 139,275.6 |
| 18 | 中国交通建设集团有限公司 | 134,088.7 |
| 19 | 中国华润有限公司 | 133,290.1 |
| 20 | 恒力集团有限公司 | 125,084.8 |
| 21 | 华为投资控股有限公司 | 122,562.7 |
| 22 | 台积公司(台积电) | 122,258.4 |
| 23 | 中国海洋石油集团有限公司 | 120,914.5 |
| 24 | 中国南方电网有限责任公司 | 118,796.7 |
| 25 | 山东能源集团有限公司 | 116,559.1 |
| 26 | 比亚迪股份有限公司 | 111,853.3 |
| 27 | 腾讯控股有限公司 | 104,591.0 |
| 28 | 中国五矿集团有限公司 | 104,139.2 |
| 29 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 102,980.0 |
| 30 | 中国电力建设集团有限公司 | 101,853.5 |
| 31 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 98,343.9 |
| 32 | 厦门建发集团有限公司 | 97,028.4 |
| 33 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 94,831.1 |
| 34 | 中国邮政集团有限公司 | 94,215.3 |
| 35 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 93,111.3 |
| 36 | 上海汽车集团股份有限公司 | 91,301.3 |
| 37 | 中国医药集团有限公司 | 89,352.1 |
| 38 | 中国电信集团有限公司 | 88,630.7 |
| 39 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 87,866.4 |
| 40 | 联想集团有限公司 | 83,074.6 |
| 41 | 物产中大集团股份有限公司 | 82,984.1 |
| 42 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 82,302.6 |
| 43 | 中粮集团有限公司 | 81,954.7 |
| 44 | 盛虹控股集团有限公司 | 81,810.6 |
| 45 | 江西铜业集团有限公司 | 80,487.8 |
| 46 | 太平洋建设集团有限公司 | 79,293.1 |
| 47 | 中国第一汽车集团有限公司 | 74,397.8 |
| 48 | 交通银行股份有限公司 | 71,790.5 |
| 49 | 纬创集团 | 70,180.4 |
| 50 | 浙江恒逸集团有限公司 | 69,781.4 |
| 51 | 中国铝业集团有限公司 | 68,909.4 |
| 52 | 广达电脑股份有限公司 | 68,163.6 |
| 53 | 中国保利集团有限公司 | 68,120.5 |
| 54 | 金川集团股份有限公司 | 68,116.4 |
| 55 | 招商银行股份有限公司 | 66,303.1 |
| 56 | 厦门象屿集团有限公司 | 64,537.4 |
| 57 | 美的集团股份有限公司 | 63,790.1 |
| 58 | 小米集团 | 63,621.0 |
| 59 | 中国能源建设集团有限公司 | 63,441.5 |
| 60 | 中国远洋海运集团有限公司 | 63,201.9 |
| 61 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 60,542.0 |
| 62 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 60,538.3 |
| 63 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 60,296.1 |
| 64 | 青山控股集团有限公司 | 60,130.7 |
| 65 | 拼多多控股公司 | 60,081.4 |
| 66 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 58,948.4 |
| 67 | 河钢集团有限公司 | 57,303.6 |
| 68 | 国家电力投资集团有限公司 | 56,220.8 |
| 69 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 54,568.8 |
| 70 | 中国华能集团有限公司 | 53,840.4 |
| 71 | 兴业银行股份有限公司 | 53,050.4 |
| 72 | 泰康保险集团股份有限公司 | 51,920.5 |
| 73 | 广州汽车工业集团有限公司 | 51,836.5 |
| 74 | 敬业集团有限公司 | 51,354.3 |
| 75 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 50,818.8 |
| 76 | 美团公司 | 50,761.2 |
| 77 | 东风汽车集团有限公司 | 49,247.4 |
| 78 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 48,566.3 |
| 79 | 立讯精密工业股份有限公司 | 46,238.1 |
| 80 | 苏商建设集团有限公司 | 45,907.0 |
| 81 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 45,245.5 |
| 82 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 44,032.9 |
| 83 | 中国华电集团有限公司 | 43,412.1 |
| 84 | 顺丰控股股份有限公司 | 42,882.7 |
| 85 | 中国机械工业集团有限公司 | 42,444.1 |
| 86 | 海尔智家股份有限公司 | 42,064.6 |
| 87 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 41,778.0 |
| 88 | 广州工业投资控股集团有限公司 | 41,181.0 |
| 89 | 晋能控股集团有限公司 | 41,130.5 |
| 90 | 山东高速集团有限公司 | 40,984.9 |
| 91 | 中国建材集团有限公司 | 40,975.5 |
| 92 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 40,812.3 |
| 93 | 广东省广新控股集团有限公司 | 39,788.4 |
| 94 | 友邦保险控股有限公司 | 39,639.0 |
| 95 | 中国中车集团有限公司 | 39,502.4 |
| 96 | 上海医药集团股份有限公司 | 39,453.6 |
| 97 | 北京汽车集团有限公司 | 39,392.6 |
| 98 | 新华人寿保险股份有限公司 | 39,379.5 |
| 99 | 杭州钢铁集团有限公司 | 39,235.9 |
| 100 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 38,759.6 |
| 101 | 深圳市投资控股有限公司 | 38,663.9 |
| 102 | 山东黄金集团有限公司 | 37,936.4 |
| 103 | 广州市建筑集团有限公司 | 37,815.7 |
| 104 | 文晔科技股份有限公司 | 37,808.4 |
| 105 | 海亮集团有限公司 | 37,472.6 |
| 106 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 37,391.2 |
| 107 | 蜀道投资集团有限责任公司 | 37,213.4 |
| 108 | 中国民生银行股份有限公司 | 37,038.8 |
| 109 | 江苏沙钢集团有限公司 | 36,982.6 |
| 110 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 36,980.6 |
| 111 | 中国大唐集团有限公司 | 36,173.4 |
| 112 | 长江和记实业有限公司 | 35,923.0 |
| 113 | 和硕联合科技股份有限公司 | 35,857.3 |
| 114 | 湖南钢铁集团有限公司 | 35,622.5 |
| 115 | 通威集团有限公司 | 35,601.9 |
| 116 | 广州医药集团有限公司 | 35,509.4 |
| 117 | 德龙钢铁产业集团有限公司 | 34,925.6 |
| 118 | 新希望控股集团有限公司 | 34,462.0 |
| 119 | 怡和集团 | 34,217.0 |
| 120 | 北京建龙重工集团有限公司 | 34,202.4 |
| 121 | 鞍钢集团有限公司 | 33,893.7 |
| 122 | 广西投资集团有限公司 | 33,399.2 |
| 123 | 台湾中油股份有限公司 | 33,024.2 |
| 124 | 国泰金融控股股份有限公司 | 32,488.9 |
| 125 | 万科企业股份有限公司 | 32,476.7 |
| 126 | 潍柴动力股份有限公司 | 32,250.8 |
| 127 | 大联大投资控股股份有限公司 | 32,068.2 |
| 128 | 中国航空油料集团有限公司 | 31,982.7 |
| 129 | 富邦金融控股股份有限公司 | 31,637.5 |
| 130 | 长城汽车股份有限公司 | 31,000.8 |
| 131 | 亨通集团有限公司 | 30,639.5 |
| 132 | 纬颖科技服务股份有限公司 | 30,513.2 |
| 133 | 万向集团公司 | 29,965.9 |
| 134 | 首钢集团有限公司 | 29,747.6 |
| 135 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 28,755.2 |
| 136 | 上海建工集团股份有限公司 | 28,659.6 |
| 137 | 京东方科技集团股份有限公司 | 28,463.9 |
| 138 | 云南省投资控股集团有限公司 | 28,358.6 |
| 139 | 万华化学集团股份有限公司 | 28,275.3 |
| 140 | 万洲国际有限公司 | 28,026.0 |
| 141 | 中国长安汽车集团有限公司 | 28,009.3 |
| 142 | 山东省港口集团有限公司 | 27,522.5 |
| 143 | 中国化学工程股份有限公司 | 26,451.4 |
| 144 | TCL 科技集团股份有限公司 | 25,628.6 |
| 145 | 中国南方航空股份有限公司 | 25,356.7 |
| 146 | 绿地控股集团股份有限公司 | 25,113.3 |
| 147 | 仁宝电脑工业股份有限公司 | 24,313.7 |
| 148 | 复星国际有限公司 | 24,128.1 |
| 149 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 23,937.3 |
| 150 | 中国国际航空股份有限公司 | 23,858.1 |
| 151 | 华勤技术股份有限公司 | 23,851.4 |
| 152 | 珠海格力电器股份有限公司 | 23,807.1 |
| 153 | TCL 实业控股股份有限公司 | 23,748.1 |
| 154 | 华硕电脑股份有限公司 | 23,716.4 |
| 155 | 华夏银行股份有限公司 | 23,645.1 |
| 156 | 赛力斯集团股份有限公司 | 22,963.3 |
| 157 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 22,925.6 |
| 158 | 中升集团控股有限公司 | 22,872.9 |
| 159 | 江苏银行股份有限公司 | 22,838.7 |
| 160 | 中国宏桥集团有限公司 | 22,587.7 |
| 161 | 九州通医药集团股份有限公司 | 22,453.6 |
| 162 | 英业达股份有限公司 | 22,185.0 |
| 163 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 21,788.8 |
| 164 | 统一企业股份有限公司 | 21,596.7 |
| 165 | 卓尔智联集团有限公司 | 21,568.7 |
| 166 | 绿城中国控股有限公司 | 21,559.9 |
| 167 | 碧桂园控股有限公司 | 21,549.7 |
| 168 | 宁波金田投资控股有限公司 | 20,982.7 |
| 169 | 日月光投资控股股份有限公司 | 20,714.8 |
| 170 | 中国东方航空股份有限公司 | 20,507.3 |
| 171 | 台塑石化股份有限公司 | 20,097.7 |
| 172 | 牧原食品股份有限公司 | 20,054.4 |
| 173 | 神州数码集团股份有限公司 | 19,999.6 |
| 174 | 快手科技 | 19,863.9 |
| 175 | 其亚集团有限公司 | 19,682.8 |
| 176 | 联发科技股份有限公司 | 19,128.6 |
| 177 | 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 19,027.0 |
| 178 | 北京银行股份有限公司 | 18,996.3 |
| 179 | 中兴通讯股份有限公司 | 18,628.4 |
| 180 | 新奥天然气股份有限公司 | 18,296.1 |
| 181 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 18,170.9 |
| 182 | 百度集团股份有限公司 | 17,958.3 |
| 183 | 广东海大集团股份有限公司 | 17,873.3 |
| 184 | 台达电子工业股份有限公司 | 17,810.0 |
| 185 | 宁波银行股份有限公司 | 17,525.1 |
| 186 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 17,380.7 |
| 187 | 浙商银行股份有限公司 | 16,962.7 |
| 188 | 浙江卫星控股股份有限公司 | 16,226.7 |
| 189 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 16,129.1 |
| 190 | 网易公司 | 15,669.2 |
| 191 | 理想汽车 | 15,625.7 |
| 192 | 中天科技集团有限公司 | 15,259.8 |
| 193 | 中国重汽(香港)有限公司 | 15,240.0 |
| 194 | 四川长虹电器股份有限公司 | 15,139.2 |
| 195 | 南京银行股份有限公司 | 15,033.2 |
| 196 | 唯品会控股有限公司 | 14,736.2 |
| 197 | 福建广源再生资源回收有限公司 | 14,561.0 |
| 198 | 温氏食品集团股份有限公司 | 14,450.0 |
| 199 | 国泰海通证券股份有限公司 | 14,429.2 |
| 200 | 上海银行股份有限公司 | 14,302.0 |
| 201 | 山东融汇物产集团有限公司 | 14,219.4 |
| 202 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 14,027.1 |
| 203 | 中国铁塔股份有限公司 | 13,969.8 |
| 204 | 深圳市立业集团有限公司 | 13,688.6 |
| 205 | 特变电工股份有限公司 | 13,539.5 |
| 206 | 龙湖集团控股有限公司 | 13,538.2 |
| 207 | 中国外运股份有限公司 | 13,468.7 |
| 208 | 歌尔股份有限公司 | 13,432.7 |
| 209 | 阳光保险集团股份有限公司 | 13,162.0 |
| 210 | 贝壳控股有限公司 | 13,158.6 |
| 211 | 桐昆集团股份有限公司 | 13,062.8 |
| 212 | 北京金隅集团股份有限公司 | 12,676.3 |
| 213 | 伟仕佳杰控股有限公司 | 12,523.4 |
| 214 | 三一重工股份有限公司 | 12,479.6 |
| 215 | 阳光电源股份有限公司 | 12,407.9 |
| 216 | 蔚来集团 | 12,171.8 |
| 217 | 极兔速递环球有限公司 | 12,157.8 |
| 218 | 北京控股有限公司 | 12,135.7 |
| 219 | 周大福珠宝集团有限公司 | 12,109.3 |
| 220 | 越秀地产股份有限公司 | 12,028.5 |
| 221 | 中国长江电力股份有限公司 | 11,998.5 |
| 222 | 白银有色集团股份有限公司 | 11,889.5 |
| 223 | 珠海华发实业股份有限公司 | 11,606.8 |
| 224 | 安徽建工集团股份有限公司 | 11,575.1 |
| 225 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 11,531.9 |
| 226 | 中国蒙牛乳业有限公司 | 11,442.5 |
| 227 | 心里程控股集团有限公司 | 11,409.2 |
| 228 | 中电控股有限公司 | 11,290.9 |
| 229 | 浙江省建设投资集团股份有限公司 | 11,284.3 |
| 230 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 11,271.8 |
| 231 | 安踏体育用品集团有限公司 | 11,160.6 |
| 232 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 11,068.1 |
| 233 | 中金黄金股份有限公司 | 11,001.4 |
| 234 | 康师傅控股有限公司 | 11,000.5 |
| 235 | 东方电气股份有限公司 | 10,937.5 |
| 236 | 大秦铁路股份有限公司 | 10,802.5 |
| 237 | 创新新材料科技股份有限公司 | 10,718.4 |
| 238 | 小鹏集团 | 10,673.8 |
| 239 | 中国广核电力股份有限公司 | 10,531.4 |
| 240 | 圆通速递股份有限公司 | 10,473.0 |
| 241 | 杭州银行股份有限公司 | 10,460.3 |
| 242 | 远大产业控股股份有限公司 | 10,441.4 |
| 243 | 广东省广物控股集团有限公司 | 10,410.8 |
| 244 | 徽商银行股份有限公司 | 10,385.9 |
| 245 | 蓝思科技股份有限公司 | 10,352.4 |
| 246 | 新鸿基地产发展有限公司 | 10,226.5 |
| 247 | 金风科技股份有限公司 | 10,159.5 |
| 248 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 10,041.4 |
| 249 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 9,955.4 |
| 250 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 9,835.3 |
| 251 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 9,787.1 |
| 252 | 创维集团有限公司 | 9,783.9 |
| 253 | 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 | 9,714.1 |
| 254 | 广州产业投资控股集团有限公司 | 9,702.1 |
| 255 | 广东省建筑工程集团股份有限公司 | 9,588.6 |
| 256 | 柳州钢铁股份有限公司 | 9,584.6 |
| 257 | 永道控股集团股份有限公司 | 9,573.3 |
| 258 | 北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司 | 9,557.0 |
| 259 | 中国燃气控股有限公司 | 9,441.8 |
| 260 | 中储发展股份有限公司 | 9,416.8 |
| 261 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 9,326.8 |
| 262 | 天合光能股份有限公司 | 9,317.9 |
| 263 | 振石控股集团有限公司 | 9,245.9 |
| 264 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 9,232.1 |
| 265 | 湖南鸣鸣很忙商业连锁股份有限公司 | 9,206.1 |
| 266 | 中国大冶有色金属矿业有限公司 | 9,189.4 |
| 267 | 深圳传音控股股份有限公司 | 9,125.5 |
| 268 | 晶科能源股份有限公司 | 9,111.7 |
| 269 | 金发科技股份有限公司 | 9,098.4 |
| 270 | 北京金融街资本运营集团有限公司 | 9,069.5 |
| 271 | 宏旺控股集团有限公司 | 9,051.3 |
| 272 | 浙江零跑科技股份有限公司 | 9,005.9 |
| 273 | 高鑫零售有限公司 | 8,826.5 |
| 274 | 欣旺达电子股份有限公司 | 8,799.2 |
| 275 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 8,798.4 |
| 276 | 携程集团有限公司 | 8,696.8 |
| 277 | 西部矿业股份有限公司 | 8,582.3 |
| 278 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 8,552.1 |
| 279 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 8,512.1 |
| 280 | 渤海银行股份有限公司 | 8,460.5 |
| 281 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 8,427.8 |
| 282 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 8,423.2 |
| 283 | 华峰集团有限公司 | 8,369.9 |
| 284 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 8,228.6 |
| 285 | 超聚变数字技术股份有限公司 | 8,103.6 |
| 286 | 漳州市九龙江集团有限公司 | 8,061.8 |
| 287 | 上海隧道工程股份有限公司 | 8,059.2 |
| 288 | 物美科技集团有限公司 | 8,033.0 |
| 289 | 申通快递股份有限公司 | 7,733.5 |
| 290 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 7,682.9 |
| 291 | 南京医药集团股份有限公司 | 7,646.9 |
| 292 | 中国永达汽车服务控股有限公司 | 7,596.3 |
| 293 | 超威动力控股有限公司 | 7,568.5 |
| 294 | 天能动力国际有限公司 | 7,484.9 |
| 295 | 中国旅游集团中免股份有限公司 | 7,470.2 |
| 296 | 永辉超市股份有限公司 | 7,444.3 |
| 297 | 长江实业集团有限公司 | 7,431.9 |
| 298 | 新城发展控股有限公司 | 7,392.6 |
| 299 | 国投电力控股股份有限公司 | 7,375.7 |
| 300 | 渤海租赁股份有限公司 | 7,363.1 |
| 301 | 老凤祥股份有限公司 | 7,349.1 |
| 302 | 农夫山泉股份有限公司 | 7,311.5 |
| 303 | 汇通达网络股份有限公司 | 7,276.0 |
| 304 | 中联重科股份有限公司 | 7,249.5 |
| 305 | 广东电力发展股份有限公司 | 7,170.7 |
| 306 | 韵达控股集团股份有限公司 | 7,161.5 |
| 307 | 福建万辰食品集团股份有限公司 | 7,159.3 |
| 308 | 广东领益智造股份有限公司 | 7,155.1 |
| 309 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 7,121.8 |
| 310 | 香港铁路有限公司 | 7,115.0 |
| 311 | 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 7,092.9 |
| 312 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 7,049.7 |
| 313 | 中原银行股份有限公司 | 7,016.1 |
| 314 | 湖南黄金股份有限公司 | 6,981.5 |
| 315 | 香港中华煤气有限公司 | 6,968.9 |
| 316 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 6,894.2 |
| 317 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 6,835.1 |
| 318 | 中通快递(开曼)有限公司 | 6,830.9 |
| 319 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 6,811.3 |
| 320 | 云南云天化股份有限公司 | 6,735.8 |
| 321 | 碧桂园服务控股有限公司 | 6,727.3 |
| 322 | 中伟新材料股份有限公司 | 6,697.5 |
| 323 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 6,683.3 |
| 324 | 广东粤海控股集团有限公司 | 6,669.1 |
| 325 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 6,626.3 |
| 326 | 先导科技集团有限公司 | 6,581.0 |
| 327 | 华泰证券股份有限公司 | 6,569.5 |
| 328 | 成都银行股份有限公司 | 6,569.2 |
| 329 | 浙农集团股份有限公司 | 6,556.3 |
| 330 | 洛阳工业控股集团有限公司 | 6,480.0 |
| 331 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 6,478.9 |
| 332 | 上海华谊集团股份有限公司 | 6,460.6 |
| 333 | 中国航发动力股份有限公司 | 6,445.9 |
| 334 | 厦门钨业股份有限公司 | 6,436.6 |
| 335 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 6,370.2 |
| 336 | 哈尔滨电气股份有限公司 | 6,357.8 |
| 337 | 无锡药明康德新药开发股份有限公司 | 6,324.2 |
| 338 | 银河娱乐集团有限公司 | 6,316.8 |
| 339 | 北京国际人力资本集团股份有限公司 | 6,286.5 |
| 340 | 融创中国控股有限公司 | 6,276.9 |
| 341 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 6,275.3 |
| 342 | 国轩高科股份有限公司 | 6,270.5 |
| 343 | 中策橡胶集团股份有限公司 | 6,254.6 |
| 344 | 长沙银行股份有限公司 | 6,228.5 |
| 345 | 广发证券股份有限公司 | 6,192.9 |
| 346 | 中创新航科技集团股份有限公司 | 6,177.2 |
| 347 | 大明国际控股有限公司 | 6,148.4 |
| 348 | 海底捞国际控股有限公司 | 6,094.6 |
| 349 | 华东医药股份有限公司 | 6,067.6 |
| 350 | 云南锡业股份有限公司 | 6,056.8 |
| 351 | 浙江正凯集团有限公司 | 6,049.7 |
| 352 | 深圳能源集团股份有限公司 | 6,042.2 |
| 353 | 舜宇光学科技(集团)有限公司 | 6,014.3 |
| 354 | 京沪高速铁路股份有限公司 | 5,991.1 |
| 355 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 5,986.4 |
| 356 | CWT International Limited | 5,980.6 |
| 357 | 甬金科技集团股份有限公司 | 5,933.2 |
| 358 | 中国北方稀土 (集团) 高科技股份有限公司 | 5,921.7 |
| 359 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 5,876.3 |
| 360 | 上海龙旗科技股份有限公司 | 5,860.7 |
| 361 | 建滔集团有限公司 | 5,820.7 |
| 362 | 宇通客车股份有限公司 | 5,763.5 |
| 363 | 中创智领 (郑州) 工业技术集团股份有限公司 | 5,752.3 |
| 364 | 河南神火煤电股份有限公司 | 5,737.7 |
| 365 | 淮北矿业控股股份有限公司 | 5,737.3 |
| 366 | 云南白药集团股份有限公司 | 5,730.2 |
| 367 | 中国国际金融股份有限公司 | 5,672.1 |
| 368 | 中国东方集团控股有限公司 | 5,622.6 |
| 369 | 宁波力勤资源科技股份有限公司 | 5,598.4 |
| 370 | 湖南博深实业集团有限公司 | 5,593.0 |
| 371 | 苏州东山精密制造股份有限公司 | 5,582.4 |
| 372 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 5,515.5 |
| 373 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 5,511.0 |
| 374 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 | 5,487.1 |
| 375 | 北方华创科技集团股份有限公司 | 5,475.1 |
| 376 | 中国旭阳集团有限公司 | 5,465.8 |
| 377 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 5,452.6 |
| 378 | 江铃汽车股份有限公司 | 5,449.6 |
| 379 | 鹏鼎控股 (深圳) 股份有限公司 | 5,446.4 |
| 380 | 深圳市天行云供应链有限公司 | 5,409.6 |
| 381 | 江苏长电科技股份有限公司 | 5,408.0 |
| 382 | 淮河能源 (集团) 股份有限公司 | 5,401.5 |
| 383 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 5,386.7 |
| 384 | 百济神州有限公司 | 5,343.0 |
| 385 | 中国银河证券股份有限公司 | 5,333.8 |
| 386 | 中际旭创股份有限公司 | 5,320.2 |
| 387 | 邯郸正大制管集团股份有限公司 | 5,318.0 |
| 388 | 明阳智慧能源集团股份公司 | 5,300.0 |
| 389 | 浙江世纪华通集团股份有限公司 | 5,272.7 |
| 390 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 5,186.5 |
| 391 | 深圳控股有限公司 | 5,177.8 |
| 392 | 格林美股份有限公司 | 5,164.9 |
| 393 | 泡泡玛特国际集团有限公司 | 5,164.4 |
| 394 | 中骏集团控股有限公司 | 5,163.6 |
| 395 | 电讯盈科有限公司 | 5,163.5 |
| 396 | 新濠国际发展有限公司 | 5,162.1 |
| 397 | 新兴铸管股份有限公司 | 5,150.8 |
| 398 | 雅迪集团控股有限公司 | 5,148.8 |
| 399 | 赛轮集团股份有限公司 | 5,118.8 |
| 400 | 众安在线财产保险股份有限公司 | 5,025.6 |
| 401 | 金地(集团)股份有限公司 | 4,988.8 |
| 402 | 成都农村商业银行股份有限公司 | 4,983.0 |
| 403 | 远东宏信有限公司 | 4,978.6 |
| 404 | 禾丰食品股份有限公司 | 4,975.4 |
| 405 | 福建晟育投资发展集团有限公司 | 4,961.1 |
| 406 | 天津银行股份有限公司 | 4,953.2 |
| 407 | 江苏国信股份有限公司 | 4,943.3 |
| 408 | 北京京能电力股份有限公司 | 4,928.7 |
| 409 | 盈峰集团有限公司 | 4,907.5 |
| 410 | 香农芯创科技股份有限公司 | 4,904.3 |
| 411 | 河南明泰铝业股份有限公司 | 4,888.3 |
| 412 | 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 | 4,881.9 |
| 413 | 中信建投证券股份有限公司 | 4,867.4 |
| 414 | 中国铁路通信信号股份有限公司 | 4,824.5 |
| 415 | 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 | 4,817.2 |
| 416 | 山东南山铝业股份有限公司 | 4,816.5 |
| 417 | 富卫集团有限公司 | 4,809.0 |
| 418 | 中国铁路物资股份有限公司 | 4,774.6 |
| 419 | 申万宏源集团股份有限公司 | 4,736.0 |
| 420 | 重庆银行股份有限公司 | 4,690.6 |
| 421 | 浙江英特集团股份有限公司 | 4,685.7 |
| 422 | 佛燃能源集团股份有限公司 | 4,674.0 |
| 423 | 蜜雪冰城股份有限公司 | 4,669.1 |
| 424 | 哈尔滨银行股份有限公司 | 4,660.4 |
| 425 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 4,630.4 |
| 426 | 广西柳工机械股份有限公司 | 4,611.2 |
| 427 | 东方国际创业股份有限公司 | 4,597.5 |
| 428 | 浙江大华技术股份有限公司 | 4,555.5 |
